PSU Specifications
| Brand | AreoCool |
|---|---|
| Package Dimensions | Dimensions: 150mm x 85mm x 140mm (W x H x D) |
| Item model number | ACP-I600HG |
| Wattage | 600 watts |
| Item Weight | 1.72 kg |
| Type | ATX Form Factor 12V |
|---|---|
| Maximum Power | 600W |
| Fans | Sleeve bearing 120mm fan |
| PFC | Active PFC (>.99) |
| Main Connector | 24Pin |
| +12V Rails | Yes |
| PCI-Express Connector | Yes |
| SLI | No |
| Modular | No |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold-up Time | 17ms min. |
| Efficiency | > 81% (85% max) |
| Over Voltage Protection | Yes |
| Input Voltage | 230V |
| Input Frequency Range | 47/53 Hz |
| Input Current | 4.5A @ 230V |
| Output | +3.3V@20A,+5V@17A,+12V@46A, -12V@0.3A,+5VSB@2.5A |
| 80 Plus Bronze Power | |
| Approvals | ErP, TUV, cUL, CE, BSMI, FCC, CCC |
